5029
Finden Sie hier im Webshop
| Type: | ÖBB 5029 (BBÖ VT11) |
|---|---|
| Stückzahl: | 2 (BBÖ), 1 (ÖBB) |
| Modellnummer: | BBÖ VT11.01-02, ÖBB 5029.01 |
| Epoche: | II, III |
| Hersteller: | Warchalowski |
| Achsformel: | 1A |
| Motor: | 1x 6-Zyl 4Takt Motor |
| Motorentyp: | Saurer BXD |
| Motorbauart: | benzin-mech. |
| Höchstgeschw.: | 60 km/h |
| Sitzplätze: | 50 |
| Stehplätze: | 15 |
| Einsatzzeitraum: | 1927 - 1968 |
| Spurbreite: | 1435 mm |
| In Betrieb für: | BBÖ, DR, ÖBB |
| Länge über Puffer: | 13.600mm |
| Radstand: | 7000mm |
| Treibraddurchmesser: | 850mm |
| RDienstmasse: | 28,9 t |
Beschreibung des Modells::
| Maßstab: | 1:87 |
|---|---|
| Motor: | 1 Stück, 2 Schwungmassen |
| Antrieb: | alle Achsen angetrieben |
| Strom: | Abnahme an allen Rädern |
| Licht: | LED Lichtwechsel Weiss/Rot und LED Innenlicht (Gelb) |
| Mindestradius | Radius 360mm |
| Steuerung: | Gleichstrom mit DCC - Schnittstelle. Auch für Wechselstrom inkl. Decoder (Analog/Digital) |
Auf Wunsch liefern wir gegen Aufpreis Ihren Triebwagen gerne mit Digitalen-Sound-Decoder aus. Achtung : JETZT NEU mit beweglichen Fahrer im Digitalbetrieb ! Vorbestellungen können Sie im WEBSHOP tätigen.
Die Stückzahlen:
Die Stückzahlen der Modelle sind streng limitiert.
BBÖ 5029.01-02, Epoche II : 100 Stk.
ÖBB 5029.01, Epoche III : 100 Stk.








